Swim Binder Size Chart
Swim Binder Size Chart
Size | Chest size (cm) | Chest size (in) |
---|---|---|
S | 73cm - 78cm | 28.7" - 30.7" |
M | 78cm - 84cm | 30.7" - 33.1" |
L | 84cm - 89cm | 33.1" - 35.0" |
XL | 89cm - 96cm | 35.0" - 37.8" |
2XL | 96cm - 102cm | 37.8" - 40.2" |
3XL | 102cm - 107cm | 40.2" - 42.1" |
4XL | 107cm - 112cm | 42.1" - 44.1" |
5XL | 112cm - 117cm | 44.1" - 46.1" |
6XL | 117cm - 124cm | 46.1" - 48.8" |
Chest size refers to the measurement around the fullest part of your chest (usually across the nipple).
To measure your chest size, use a soft measuring tape and wrap it around your back, under your arms, and over the fullest part of your chest.